चीन में सबसे विश्वसनीय टर्बो निर्माता होने के लिए
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | मुक्त खड़े | सामग्री: | K18 |
|---|---|---|---|
| आकार: | मानक | शेयर: | हमेशा |
| ईंधन: | डीजल | रंग: | रजत |
| प्रमुखता देना: | डीजल इंजन टर्बो,डीजल इंजन के लिए टर्बोचार्जर |
||
आवेदन
01-10 कैटरपिलर पृथ्वी मूविंग मॉडल 938 जी - 950 जी - 9 62 जी, सी 9 इंजन के साथ 9 72 लोडर के लिए प्रयुक्त
त्वरित अवलोकन
| भाग संख्या | 178479 216-7815 |
| ओई संख्या | 10R00364, 198-1845, 198-1846, 216-7815, 10R0823, |
| साल | 2001-2010 |
| विवरण | पृथ्वी 972 लोडर चलती है |
| उत्पादक हिस्सा करमार्क | 173,264 |
| CHRA | 17818 9 171844 (1 9 660 9 7) का प्रयोग करें |
| टर्बो मॉडल | S310G080 |
| इंजन | C9 |
| विस्थापन | 9.0 एल 9 000 सीसीएम |
| किलोवाट | 315/232 एचपी |
| आरपीएम मैक्स | 2000 |
| ईंधन | डीज़ल |
| कोण α (कंप्रेसर आवास) | 270 |
| कोण β (टरबाइन आवास) | 45 |
| द्वारा इंटरचेंज | 173264 (216-7815) |
विवरण चित्र


